三分球、助攻、盖帽、篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 釜山宙斯盾 79/46/30 17/29 11 3 16
2 - 昌原LG猎隼 66/48/24 23/25 8 3 13
3 - 蔚山现代太阳神 65/37/20 2/35 5 1 16
4 - 釜山宙斯盾 65/38/29 4/34 4 7 40
5 - 水原KT音速弹 62/47/23 15/32 10 2 21
6 - 大邱石油公社飞马 62/44/22 20/24 8 3 22
7 - 原州东浦新世代 59/41/21 19/22 3 1 28
8 - 水原KT音速弹 58/44/23 10/34 9 3 25
9 - 昌原LG猎隼 58/41/21 20/21 9 0 15
10 - 高阳索诺天枪 55/38/22 17/21 7 1 13
11 - 釜山宙斯盾 55/46/22 17/29 3 0 23
12 - 高阳索诺天枪 52/40/20 16/24 3 1 13
13 - 原州东浦新世代 48/38/18 16/22 10 2 18
14 - 安养赤红火箭 48/36/20 7/29 10 2 27
15 - 蔚山现代太阳神 46/38/17 13/25 5 1 15
16 - 原州东浦新世代 44/38/18 14/24 6 1 17
17 - 昌原LG猎隼 43/25/16 8/17 2 0 11
18 - 首尔SK骑士 43/43/21 12/31 9 0 18
19 - 安养赤红火箭 42/27/14 19/8 2 0 8
20 - 昌原LG猎隼 41/29/17 0/29 10 1 30
21 - 大邱石油公社飞马 41/27/15 9/18 13 1 27
22 - 大邱石油公社飞马 40/30/12 17/13 19 0 8
23 - 原州东浦新世代 40/23/14 4/19 6 1 15
24 - 高阳索诺天枪 39/25/15 12/13 9 0 14
25 - 蔚山现代太阳神 38/42/18 2/40 1 0 21
26 - 大邱石油公社飞马 37/26/16 6/20 4 0 23
27 - 高阳索诺天枪 36/28/14 20/8 2 2 8
28 - 釜山宙斯盾 35/37/15 13/24 34 0 8
29 - 首尔三星雷电 34/30/12 6/24 14 0 28
30 - 首尔SK骑士 34/21/13 5/16 2 2 6
31 - 大邱石油公社飞马 34/37/14 10/27 13 2 17
32 - 原州东浦新世代 34/29/13 11/18 19 0 5
33 - 原州东浦新世代 34/29/11 12/17 15 0 16
34 - 釜山宙斯盾 34/27/13 4/23 5 5 20
35 - 昌原LG猎隼 33/33/13 15/18 7 2 10
36 - 昌原LG猎隼 33/38/13 0/38 20 0 40
37 - 昌原LG猎隼 32/30/14 10/20 7 1 8
38 - 首尔三星雷电 30/12/9 3/9 0 0 13
39 - 首尔SK骑士 30/24/12 8/16 12 0 11
40 - 高阳索诺天枪 29/23/10 8/15 5 0 16
41 - 安养赤红火箭 29/31/12 7/24 10 4 30
42 - 安养赤红火箭 29/22/10 8/14 12 0 5
43 - 蔚山现代太阳神 28/21/10 6/15 3 3 16
44 - 昌原LG猎隼 28/17/10 14/3 1 0 6
45 - 安养赤红火箭 28/21/12 4/17 6 1 13
46 - 釜山宙斯盾 27/25/12 0/25 3 0 10
47 - 水原KT音速弹 26/18/9 13/5 3 0 0
48 - 蔚山现代太阳神 26/19/10 4/15 6 0 4
49 - 昌原LG猎隼 26/20/9 10/10 15 0 5
50 - 蔚山现代太阳神 25/19/8 14/5 9 0 11

体育资讯